Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | QHCBD-15 | Materiais: | Aço carbono |
---|---|---|---|
Característica do material: | Resistentes à corrosão | Economia de energia: | Economia de energia |
Garantia: | 2 anos | Cores: | Multicolor |
personalizado: | personalizado | Condição: | Novos |
Serviço pós-venda: | durante toda a vida | Potência: | Conjuntos de geradores de motores a diesel |
Aplicação: | Ouro e Diamantes do Rio | Equipamento de ouro: | Pára-quedas de agitação |
Equipamento de diamante: | Jigging | Capacidade de negociação: | 50 a 300 m3 |
Profundidade de dragagem: | 2-30m | Potência do motor de escavação: | 75 kW |
Potência do motor do ecrã de tambor: | 7.5-15kw | Poder do gerador: | 75-250 kW |
Comprimento total: | 31 a 60 m | Largura total: | 5-7,5 m |
Altura total: | 1.2-2m | Tipo de produto: | A vela está pronta |
Tipo do gerador: | Cummins mais Stanford. | Nome do produto: | Dredger de mineração |
Pacote de transporte: | Canvas | Especificações: | Dredgeira de mineração de material de carbono em cadeia de baldes |
Marca comercial: | A vela está pronta | Origem: | China |
Código Hs: | 890510000 | Habilidade da fonte: | 5000set/year |
Tamanho da embalagem: | 3800.00cm * 500.00cm * 200.00cm | Peso bruto do pacote: | 180000.000kg |
Tipo: | Separador da flutuação | Voltagem: | 380 V |
Peso: | > 10T | Amostragens: | US$ 2000/Set 1 Set (Min. Ordem) |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Qingzhou Set Sail Dredging Machinery Equipment Co., Ltd. é uma das principais fábricas de dragagem na China.Máquinas de mineração de terra Máquinas de mineração de terra Excavadora de areia de balde de cadeia Excavadora a jato Excavadora de aspiração Serviço de excavadora de barco de trabalho Excavadora de saltos Excavadora de aspiração de rodas e assim por diante.o nosso produto é exportado para todas as partes do mundoA Europa Central e Oriental, a África, a América do Sul, o Médio Oriente e outras regiões. |
O balde de dragagem gira em torno da roda de dragagem subaquática. recolhendo o sólido no leito do rio. em seguida, classificador trommel. com uma única camada ou duas camadas de telas. irá separar os cascalhos.Esferas de barroA selecção da areia encontrada com ouro fino e pepitas de ouro será terminada pela centrífuga de ouro.Após 3 processos de esmagamento de ouro. a percentagem de recuperação do ouro pode ser de até 90%. A nossa dragadora de ouro de cadeia de balde é muito apurada para a areia aluvial com ouro. Se a areia do rio com muitos seixos grandes. o tipo de cadeia de balde é uma escolha perfeita. |
1 | Quantos metros cúbicos por hora para a capacidade do negócio? |
2 | Quantos metros para a profundidade da draga? |
3 | No minério bruto de dragagem, a percentagem de areia e de pedra, o tamanho da pedra em mm. |
4 | . o tamanho das partículas de ouro em mm? |
5 | Se você vai precisar do gerador diesel? e qualquer requisito especial para a marca do gerador? |
Em seguida, o balde coloca a mistura na tela do tambor para separar a mistura.O material padrão será colocado no dispositivo de seleção de ouro para selecionar por vibração.. o material não-padrão vai para o rio por conversão de correia ou outro lugar. toda a energia dos grupos geradores. |
Modelo | HJ-M60 | HJ-M80 | HJ-M100 | HJ-M120 | HJ-M150 |
Tamanho do casco | 24*4,5*1 | 27*5,4*1 | 30*4,8*1 | 35 vezes 7,6 vezes 1.2 | 38 vezes 6,6 vezes 1.2 |
Profundidade de dragagem | 7m | 12 m | 13 m | 15 m | 18m |
Ecrã de bateria ((L*DIA) | 1.4*1.2 | 2.4*1.4 | 2.4*1.4 | 2.4*1.4 | 2.6*1.5 |
Potência do ecrã do tambor | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 11 kW |
Potência do gerador | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
Quantidade de balde de cadeia | 86 | 62 | 62 | 86 | 86 |
Capacidade do balde de cadeia | 0.035 kg | 0.05 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg |
Quantidade da cadeia | 172 | 124 | 124 | 172 | 172 |
Tamanho da cadeia | 600*100*30 | 600*100*30 | 800*100*35 | 800*120*40 | 800*120*40 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8618663658716