Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | QHSS-27 | Materiais: | Aço carbono |
---|---|---|---|
Característica do material: | Resistentes à corrosão | Economia de energia: | Economia de energia |
Garantia: | 2 anos | Cores: | Multicolor |
personalizado: | personalizado | Condição: | Novos |
Serviço pós-venda: | durante toda a vida | Potência: | O gerador põe energia |
Comprimento máximo: | 50m | Projecto: | 2.4m |
Max. Capacidade: | 500T | Marca do gerador principal: | Cumins, Weichai. |
Setes de energia do gerador: | 100KW-500KW | Quantidade do motor principal: | 1-2 conjuntos |
Aplicação: | River Gold. Diamond Tin Mining Sand. | Largura: | 4 a 6 M |
Altura: | 1 a 3 m | Potência da tela: | 5.5kw-15kw |
Potência do motor de escavação: | 37 a 75 kW | Poder de levantamento do motor: | 7,5-22kw |
O gerador põe energia: | 75-250 kW | Quantidade do balde de cadeia: | 32 peças |
Pacote de transporte: | Canvas, contentor | Especificações: | Capacidade máxima de carga 500 t |
Marca comercial: | A vela está pronta | Origem: | Cidade de Qingzhou Província de Shandong China |
Código Hs: | 89051000 | Habilidade da fonte: | 10000set/year |
Tamanho da embalagem: | 4600.00cm * 880.00cm * 270.00cm | Peso bruto do pacote: | 80000.000kg |
Tempo de execução: | 45 dias (1 - 1 conjuntos) A negociar (> 1 conjunto) | Tipo: | Dredgeira de mineração de baldes de cadeia |
Voltagem: | 380 V | Peso: | > 10T |
Amostragens: | US$ 2000/Set 1 Set (Min. Ordem) | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
A dragadora de ouro de cadeia de balde adota estrutura de caixa montada. De acordo com o ambiente geográfico para projetar todo o tipo de operação. É feita de dispositivo de escavação..Dispositivo de selecção de ouro, dispositivo de processamento de cauda, conjunto de geradores, dispositivo de posicionamento, etc. |
Em seguida, o balde coloca a mistura na tela do tambor para separar a mistura.O material padrão será colocado no dispositivo de seleção de ouro para selecionar por vibração.. o material não-padrão vai para o rio por conversão de correia ou outro lugar. toda a energia dos grupos geradores. |
Tipo de item | Tamanho do casco | Profundidade de dragagem | Potência do tambor | Potência e marca do gerador | Potência de dragagem | Potência de elevação | Capacidade do balde de cadeia |
QH-60 | 24m | 7m | 5.5kw | Cumins /75 kW | 35 kW | 7.5kw | 0.035m3 |
QH-80 | 27m | 12 m | 5.5kw | Cumins/75 kW | 55 kW | 18 kW | 00,05 m3 |
QH-100 | 30m | 13 m | 5.5kw | Cumins /75 kW | 55 kW | 22 kW | 0.08m3 |
QH-120 | 35m | 15 m | 7.5kw | Cumins/75 kW | 75 kW | 22 kW | 0.08m3 |
QH-150 | 38m | 18m | 11 kW | Cumins /75 kW | 75 kW | 22 kW | 0.08m3 |
Fábrica de equipamentos de dragagem de vela é a fabricação. principalmente produto : todos os tipos de dragagem de sucção de corte. dragagem de sucção a jato. dragagem de areia de balde de cadeia.Cadeia de balde de ouro e dragagem de diamantes.. Máquina de mineração de terra. Barco de serviço multifuncional. Bagadeira de balde de rodas.As séries de produtos de sucesso ganharam o reconhecimento e aprovação da administração geral da Supervisão da Qualidade.América do Sul.Oriente Médio e outras regiões. |
To balde de dragagem gira em torno da roda de dragagem subaquática, recolhendo o sólido no leito do rio, em seguida, o classificador de trommel, com telas de camada única ou de camada dupla, separará os cascalhos,Esferas de barroA selecção da areia encontrada com ouro fino e pepitas de ouro será concluída pela centrífuga de ouro, pela caixa de escotilha pulsante e pela caixa de escotilha fixa.Após 3 processos de esmagamento de ouro, a percentagem de recuperação do ouro pode ser de até 90%. |
1 | O tamanho das partículas de ouro em mm? |
2 | Se você vai precisar do gerador diesel? e qualquer requisito especial para a marca do gerador? |
3 | No minério bruto de dragagem, a percentagem de areia e de pedra, o tamanho da pedra em mm. |
4 | Quantos metros para a profundidade da draga? |
5 | Quantos metros cúbicos por hora para a capacidade do negócio? |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8618663658716