Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | QHM-1 | Tipo do entalhe: | CTN |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condição: | Novos |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | durante toda a vida |
Capacidade: | 60m3-300m3 | Profundidade de dragagem: | 7m-20m |
Comprimento da tela do tambor. Diâmetro: | 1.4mx1.2m-2.6mx1.5m | Potência do ecrã de duração: | 5.5kw-20kw |
Poder do gerador: | 75 kW-150 kW | Largura: | 4.5m-10m |
Altura: | 1.0m-2m | Quantidade de baldes: | 86PCS-100PCS |
Quantidade da cadeia: | 172PCS-200PCS | Potência de dragagem: | 37 kW-150 kW |
Poder de levantamento do motor: | 7.5kw-100kw | Potência da bomba de injecção: | 7.5kw-50kw |
Dispositivo de migração: | 4kw X 3-10kw X3 | Motor de ecrã de tambor: | 5.5kw-50kw |
Tipo de produto: | A vela está pronta | Pacote de transporte: | Container |
Especificações: | comprimento total 24 metros-38 metros | Marca comercial: | A vela está pronta |
Origem: | Cidade de Qingzhou Província de Shandong China | Código Hs: | 8905100000 |
Habilidade da fonte: | 5000set/year | Tamanho da embalagem: | 4300.00cm * 880.00cm * 225.00cm |
Peso bruto do pacote: | 180000.000kg | Tempo de execução: | 30 dias (1 - 1 conjuntos) A negociar (> 1 conjunto) |
Tipo: | Dredger de ouro de balde de cadeia | Tipo de potência: | Eletrodomésticos |
Tipo de ciclone: | Hydrocyclone | Amostragens: | US$ 2000/Set 1 Set (Min. Ordem) |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
A dragadora de ouro de cadeia de balde adota estrutura de caixa montada. De acordo com o ambiente geográfico para projetar todo o tipo de operação. É feita de dispositivo de escavação.Dispositivo de elevação separador de areia . dispositivo de selecção de ouro. dispositivo de processamento de cauda. conjunto de geradores. dispositivo de posicionamento e assim por diante. |
Em seguida, o balde coloca a mistura na tela do tambor para separar a mistura.O material padrão será colocado no dispositivo de seleção de ouro para selecionar por vibração.. o material não-padrão vai para o rio por conversão de correia ou outro lugar. toda a energia dos grupos geradores. |
Tipo de item | Tamanho do casco | Profundidade de dragagem | Potência do tambor | Potência e marca do gerador | Potência de dragagem | Potência de elevação | Capacidade do balde de cadeia |
QH-60 | 24m | 7m | 5.5kw | Cumins /75 kW | 35 kW | 7.5kw | 0.035m3 |
QH-80 | 27m | 12 m | 5.5kw | Cumins/75 kW | 55 kW | 18 kW | 00,05 m3 |
QH-100 | 30m | 13 m | 5.5kw | Cumins /75 kW | 55 kW | 22 kW | 0.08m3 |
QH-120 | 35m | 15 m | 7.5kw | Cumins/75 kW | 75 kW | 22 kW | 0.08m3 |
QH-150 | 38m | 18m | 11 kW | Cumins /75 kW | 75 kW | 22 kW | 0.08m3 |
Fábrica de equipamentos de dragagem de vela é a fabricação. principalmente produto : todos os tipos de dragagem de sucção de corte. dragagem de sucção a jato. dragagem de areia de balde de cadeia.Cadeia de balde de ouro e dragagem de diamantes.. Máquina de mineração de terra. Barco de serviço multifuncional. Bagadeira de balde de rodas.As séries de produtos de sucesso ganharam o reconhecimento e aprovação da administração geral da Supervisão da Qualidade.América do Sul.Oriente Médio e outras regiões. |
To balde de dragagem gira em torno da roda de dragagem subaquática, recolhendo o sólido no leito do rio, em seguida, o classificador de trommel, com telas de camada única ou de camada dupla, separará os cascalhos,Esferas de barroA selecção da areia encontrada com ouro fino e pepitas de ouro será concluída pela centrífuga de ouro, pela caixa de escotilha pulsante e pela caixa de escotilha fixa.Após 3 processos de esmagamento de ouro, a percentagem de recuperação do ouro pode ser de até 90%. |
1 | O tamanho das partículas de ouro em mm? |
2 | Se você vai precisar do gerador diesel? e qualquer requisito especial para a marca do gerador? |
3 | No minério bruto de dragagem, a percentagem de areia e de pedra, o tamanho da pedra em mm. |
4 | Quantos metros para a profundidade da draga? |
5 | Quantos metros cúbicos por hora para a capacidade do negócio? |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8618663658716