Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | LM-49 | Materiais: | Aço carbono |
---|---|---|---|
Característica do material: | Resistentes à corrosão | Economia de energia: | Economia de energia |
Garantia: | 1 ano | Cores: | Multicolor |
personalizado: | personalizado | Condição: | Novos |
Serviço pós-venda: | durante toda a vida | Comprimento total: | 4 a 10 metros |
Capacidade: | 50 a 500 toneladas | Principalmente Fream Heitht: | 4 a 8 metros |
Potência da máquina de alimentação: | 10-100kw | Quantidade de baldes: | 20-60 Set |
Capacidade do balde: | 00,07 m3 | Força de elevação: | 2.0-10kw |
Potência do ecrã do tambor: | 10kw-50kw | Fluxo de água: | 200 m3/h |
cabeça: | 8-15 metros | Duração de funcionamento do pára-quedas construído: | 2 medidores |
Potência da centrífuga: | 7.5-50kw | Quantidade da centrífuga: | 2 conjuntos |
Marca do motor diesel: | Ciminhos ou Weichai | Consumo total de combustível: | 18 a 50 litros |
Pacote de transporte: | Canvas ou a granel | Especificações: | Capacidade 50m3-500m3 |
Marca comercial: | A vela está pronta | Origem: | China |
Código Hs: | 8905100000 | Habilidade da fonte: | 5000 conjuntos/ano |
Tamanho da embalagem: | 1500.00cm * 400.00cm * 300.00cm | Peso bruto do pacote: | 100000.000kg |
Tipo: | Separador da gravidade | Voltagem: | 380 V |
Peso: | > 10T | Amostragens: | US$ 3000/Set 1 Set (Min. Ordem) |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
1 | Ouro da terra |
2 | Diamante de terra |
3 | Ouro e diamantes |
Especificações de Máquina Profissional de Equipamento de Mineração de Diamantes à venda | |||
Modelo | Marca vela 50 | Coloque a vela 100 | Marca de vela 200 |
Parâmetros | |||
Tamanho / mm | 7000*2000*3000 | 8300*2400*4700 | 9800*3000*5175 |
Capacidade | 50 a 80 tph | 100-150 tph | 200-300 tph |
Potência | 50 kW | 120 kW | 150 kW |
Filtro de alimentação / mm | 2000*2200 | 3000*2200 | 3800*3000 |
Limpador de argila / mm | φ1000*2000 | φ1200*3000 | φ1500*3000 |
Ecrã de trompa / mm | φ1200*3000 | φ1500*3500 | φ1800*4000 |
Caixa de escudos | 2 conjuntos | 3 conjuntos | 4 conjuntos |
Fornecimento de água /m3 | 120 m3 | 240 m3 | 370 m3 |
Rodas | 6 rodas | 10 rodas | 10 rodas |
Taxa de recuperação | 98% | 98% | 98% |
1 | estrutura simples. Máquina portátil combinada em conjunto. |
2 | Esta máquina pode selecionar ouro e diamantes ao mesmo tempo. |
3 | Alta relação entre ouro e diamantes. |
4 | Baixa falha, alta capacidade. |
P1: E quanto à entrega?
Podemos oferecer o nosso equipamento por contêineres ou navio a granel, dependendo apenas do seu pedido real.
Q2: Qual é a garantia?
Oferecemos garantia de 1 ano e reparação gratuita se surgirem problemas de qualidade dentro do período de garantia.
Q3: Qual é o método de pagamento?
Podemos aceitar T/T, L/C, Western Union e assim por diante.
Q4: É uma fábrica?
Sim, temos a nossa própria fábrica. Bem-vindo a visitar a nossa fábrica. Obrigado.
Q5.Se pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente?
Sim, podemos projetar de acordo com as exigências do cliente, temos muitos tipos de modelo. Você pode escolher o adequado em
Set vela fábrica foi encontrada em 1992. é um dos líderes da China dragagem máquinas equipamentos industriais. all kinds power of cutter suction dredger (electric hydraulic ) jet suction dredger trailing suction dredger wheel suction dredger chain bucket dredger chain bucket mining dredger land mining machinery multi-function service working boat sand transportation boat sand wishing machinery etcPodemos, de acordo com a exigência do cliente, fazer o design e personalizar o produto. |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8618663658716