Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | QHCBD-24 | Tipo do entalhe: | CTN |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condição: | Novos |
Garantia: | 2 anos | Serviço pós-venda: | durante toda a vida |
Comprimento do casco: | 24 a 50 metros | Profundidade de dragagem: | 7 -30 metros |
Capacidade: | 60-500 metros cúbicos | Tamanho da tela do tambor: | 1.4m*1.2m-2.6m*1.2m |
Potência do ecrã do tambor: | 5.5kw-20kw | O gerador põe a energia: | Cumins 75kw-500kw |
Escavação da potência do motor principal: | 37 kW a 200 kW | Potência da bomba de injecção: | 7.5kw-20kw |
Capacidade do balde de cadeia: | 0.035m3-1.2m3 | Chanin Bucekt Quantidade: | 62-100 peças |
Quantidade da cadeia: | 124-200 peças | Número de dispositivos de migração: | 4kw*3-15kw*3 |
Aquecimento: | 0.6m-1,2m | Tipo de produto: | A vela está pronta |
Nome do produto: | Dredger de mineração de cadeia de baldes | Pacote de transporte: | Canvas |
Especificações: | 50-500m3Dredger de mineração de baldes de cadeia | Marca comercial: | A vela está pronta |
Origem: | Cidade de Qingzhou Província de Shandong China | Código Hs: | 8905100000 |
Habilidade da fonte: | 5000set/year | Tamanho da embalagem: | 3900.00cm * 860.00cm * 200.00cm |
Peso bruto do pacote: | 180000.000kg | Tipo: | Dredgeira de mineração de baldes de cadeia |
Tipo de potência: | Eletrodomésticos | Tipo de ciclone: | Hydrocyclone |
Amostragens: | US$ 2000/Set 1 Set (Min. Ordem) | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Modelo | QH-60 | QH-80 | QH-100 | QH-120 | QH-150 |
Tamanho do casco (L*B*H) | 24*4,5*1,0 m | 27*5,4*1,0m | 30*4,8*1,0 m | 35*7,6*1,2 m | 38*6,6*1,2 m |
Profundidade de dragagem | 7m | 12 m | 13 m | 15 m | 18m |
Capacidade máxima | 60 m3/h | 80 m3/h | 100 m3/h | 120 m/h | 150 m/h |
Ecrã de bateria (L*Dia.) | 1.4*1,2m | 2.4*1.4m | 2.4*1.4m | 2.4*1.4m | 2.6*1,5m |
Potência de escavação | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
Motor de elevação | 7.5kw | 18 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
Injecção de potência da bomba | 7.5kw | 11.5kw | 11.5kw | 22 kW | 22 kW |
Capacidade do balde de cadeia | 0.035m3 | 00,05 m3 | 0.08m3 | 0.08m3 | 0.08m3 |
Quantidade de balde de cadeia | 86 peças | 62 peças | 62 peças | 86 peças | 86 peças |
Quantidade da cadeia | 172 peças | 124 peças | 124 peças | 172 peças | 172 peças |
Set Sail Dredging Equipment Machinery Co., Ltd é um dos líderes na fabricação de equipamentos de dragagem na China.Nossa fábrica cobre mais de 40000 metros quadrados mais de 200 funcionários na fábrica.Nossa fábrica tem mais de 20 anos de experiência completa pesquisa desenvolvimento produção teste de projeto montar após o departamento de serviço de vendas e assim por diante.. deixe nossos clientes não se preocupem com nada. Marchar, esperar a cooperação com os clientes mundiais para criar o amanhã brilhante. |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8618663658716