Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | QHTSD-108 | Tipo do entalhe: | CTS |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condição: | Novos |
Garantia: | 2 anos | Serviço pós-venda: | durante toda a vida |
Potência do motor diesel: | 110 kW-2000 kW | Fluxo de água: | 100 m3 a 200000 m3 |
Profundidade de dragagem: | 4m-15m | Capacidade: | 500m3-5000m3 |
Aquecimento: | 0.85m-15m | Comprimento total: | 17m-50m |
Largura total: | 4.5m-12m | Profundidade total: | 1.5m-5m |
espessura da placa inferior: | 6mm-20mm | Espessura lateral da placa: | 6mm-20mm |
Espessura da placa frontal: | 5 mm-20 mm | Aplicação: | River Sand, Mud, Salt Lake. |
Sistema hidráulico: | Rexroth | PLC: | A SIEMENS |
Opcional: | Medidor de fluxo de água Profundidade mais profunda | Pacote de transporte: | Canvas |
Especificações: | Capacidade 50m3-4000m3 | Marca comercial: | A vela está pronta |
Origem: | China | Código Hs: | 8905100000 |
Habilidade da fonte: | 10000 conjuntos/ano | Tipo: | Dredger de caçamba |
Tipo de potência: | Diesel | Tipo de ciclone: | Hydrocyclone |
Amostragens: | US$ 2000/Set 1 Set (Min. Ordem) | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
A bomba de dragagem impulsiona a parte da frente da cabeça do rasteador para mover a coleta para a posição subaquática.e através do tubo de sucção para obter o lodo do fundo . areia. e outros materiais soltos com água, em seguida, através do tubo de descarga para transporte para o destino. durante o processo de trabalho da draga em reservatório.para aumentar a eficácia da sucção de lama . adicionamos o jato na parte da frente do tubo de sucção para aumentar a concentração. Este tipo de dragagem de sucção de popa traseira é adequado para solos submersos arenosos e não viscosos.bem como lama macia e que flui facilmente. |
1. Área de operação ampla | 2- Fácil de operar. |
3Menos desperdício | 4. Alta eficiência |
Modelo | QH-150 | QH-200 |
Dimensões totais | 17m*4,5m*1,5m | 20m*6m*1,7m |
Profundidade de dragagem | 5 ou 6 m | 6 a 8 m |
Capacidade | 150 m3 | 200 m3 |
Espessura da chapa de aço | Abaixo: 6 mm Lado: 6 mm Frente: 5 mm | Abaixo: 6 mm Lado: 6 mm Frente: 5 mm |
Potência do motor principal | 230 kW | 300 kW |
Fluxo de água da bomba | 500 m3 | 800 m3 |
Aquecimento | 0.85m | 0.9m |
A fábrica de dragas Set Sail abrange uma área de 1500 hectares com mais de 200 funcionários. |
A fábrica tem mais de 20 anos de experiência na fabricação. |
Mais de 50 engenheiros e técnicos certificados. |
Temos certificação e patente de mais de 50 itens. |
O Set Sail é vendido em mais de 80 países. |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8618663658716