Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | QHTSD-126 | Tipo do entalhe: | CTS |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condição: | Novos |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | Lifeong |
Potência do motor diesel: | 110 kW-2000 kW | Fluxo de água: | 100 m3 a 200000 m3 |
Profundidade de dragagem: | 4m-15m | Capacidade: | 500m3-5000m3 |
Aquecimento: | 0.85m-15m | Comprimento total: | 17m-50m |
Largura total: | 4.5m-12m | Profundidade total: | 1.5m-5m |
espessura da placa inferior: | 6mm-20mm | Espessura lateral da placa: | 6mm-20mm |
Espessura da placa frontal: | 5 mm-20 mm | Aplicação: | River Sand, Mud, Salt Lake. |
Sistema hidráulico: | Rexroth | PLC: | A SIEMENS |
Opcional: | Medidor de fluxo de água Profundidade mais profunda | Pacote de transporte: | Canvas |
Especificações: | Capacidade 50m3-4000m3 | Marca comercial: | A vela está pronta |
Origem: | China | Código Hs: | 8905100000 |
Habilidade da fonte: | 10000 conjuntos/ano | Tamanho da embalagem: | 3800.00cm * 750.00cm * 200.00cm |
Peso bruto do pacote: | 230000.000kg | Tipo: | Dredge de sucção de corte |
Tipo de potência: | Diesel | Tipo de ciclone: | Hydrocyclone |
Amostragens: | US$ 2000/Set 1 Set (Min. Ordem) | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
A bomba de dragagem impulsiona a parte da frente da cabeça do rasteador para mover a coleta para a posição subaquática.e através do tubo de sucção para obter o lodo do fundo . areia. e outros materiais soltos com água, em seguida, através do tubo de descarga para transporte para o destino. durante o processo de trabalho da draga em reservatório.para aumentar a eficácia da sucção de lama . adicionamos o jato na parte da frente do tubo de sucção para aumentar a concentração. Este tipo de dragagem de sucção de popa traseira é adequado para solos submersos arenosos e não viscosos.bem como lama macia e que flui facilmente. |
1. Área de operação ampla | 2- Fácil de operar. |
3Menos desperdício | 4. Alta eficiência |
Tamanho | 8 polegadas | 10 polegadas. | 12 polegadas. | 18 polegadas | 20 polegadas | 24 polegadas | 26 polegadas |
Profundidade de dragagem | 8m | 10 m | 12 m | 15 m | 15 m | 18m | 18m |
Fluxo de água (15%) | 800 m3 | 1500 m3 | 2000 m3 | 3500 m3 | 5000 m3 | 7000 m3 | 9000 m3 |
Capacidade | 160 m3 | 300 m3 | 400 m3 | 700 m3 | 1000 m3 | 1400 m3 | 1800 m3 |
Distância de descarga | 1000 m | 1000 m | 1200m | 1500m | 2000m | 2000m | 2100 m |
Peso total | 85 t | 90 t | 120 t | 180 t | 230 t | 360 t | 380 t |
Comprimento total | 31.1m | 31.1m | 31m | 39 m | 39 m | 46m | 46m |
Largura total | 5.5m | 5.5m | 7m | 8.6m | 8.8m | 10.2m | 10.2m |
Profundidade total | 1.48m | 1.48m | 2 m | 2.25m | 2.2m | 2.7m | 2.7m |
Tamanho da bomba | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
Cabeça | 46m | 53m | 50m | 65m | 54m | 51m | 57m |
Dia de descarga. | 250 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
Marca do motor | Caminhos | Caminhos | Caminhos | Caminhos | Caminhos | Caminhos | Caminhos |
Potência do motor principal | 230 kW | 456 kW | 557 kW | 1137 kW | 1335 kW | 1620 kW | 1950 kW |
Potência do motor auxiliar | 100 kW | 122 kW | 200 kW | 260 kW | 405 kW | 700 kW | 700 kW |
Marca da caixa gerador da bomba | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Marca da caixa de engrenagem hidráulica | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Potência da cabeça de corte | 50 kW | 64 kW | 78kw/108kw | 180 kW | 260 kW | 450 kW | 450 kW |
Cortador de cabeça. | 1000 mm | 1200 kW | 1450 kW | 1800 kW | 2000 kW | 2400 kW | 2400 kW |
Peso do espudo | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65t | 26.5t | 26.5t |
Comprimento do braço da âncora | 6m | 9m | 12 m | 15 m | 15 m | 18m | 18m |
Distância de movimento do carrinho | 2.5m-3.5m | 2.5m-4m | 2.5m-4m | 4m-6m | 4m-6m | 6m-8m | 6m-8m |
Marca hidráulica | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth |
Peso da âncora | 200 kg | 250 kg | 400 kg | 1t | 1.5t | 2t | 2t |
Marca PLC | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
A fábrica de dragas Set Sail abrange uma área de 1500 hectares com mais de 200 funcionários. |
A fábrica tem mais de 20 anos de experiência na fabricação. |
Mais de 50 engenheiros e técnicos certificados. |
Temos certificação e patente de mais de 50 itens. |
O Set Sail é vendido em mais de 80 países. |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8618663658716