Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | QH-D109 | Tipo do entalhe: | CTS |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condição: | Novos |
Garantia: | 2 anos | Serviço pós-venda: | durante toda a vida |
Marca do motor diesel: | Cummins | Profundidade de dragagem: | 0.5 metros -30 metros |
Fluxo de água: | 400 metros cúbicos a 20000 metros cúbicos | Distância máxima de descarga: | 6 quilómetros |
Sistema do PLC: | A SIEMENS | Marca da bomba de sucção: | SHIJIAZHUANG |
Aplicação: | Rio Lago Porto Reservatório Estrada de água interna | Profundidade de dragagem: | 4m-25m |
Distância de descarga: | 100m-6000m | Marca: | A vela está pronta |
cabeça: | 50 a 60 m | Consumo de combustível: | 120-220 L/H |
Potência da cabeça do cortador: | 50-260 kW | bomba de areia: | Wn450-Wn600 |
Marca hidráulica: | Alemanha Rexroth | Pacote de transporte: | Container |
Especificações: | comprimento total de 17 m-50 m | Marca comercial: | A vela está pronta |
Origem: | China | Código Hs: | 8905100000 |
Habilidade da fonte: | 2500 unidades/ano | Tamanho da embalagem: | 1800.00cm * 380.00cm * 250.00cm |
Peso bruto do pacote: | 40000.000kg | Tipo: | Dredge de sucção de corte |
Tipo de potência: | Diesel | Tipo de ciclone: | Hydrocyclone |
Amostragens: | US$ 100000/Set 1 Set (Min. Ordem) | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
A draga de sucção de cortador de velas tem uma draga de sucção de cortador portátil autopropulsada ou não autopropulsada. O casco adota uma estrutura de caixa desmontada e montada novamente.Cortador de sucção dragagem são feitas de balanço guincho levantamento guincho cortador escada dispositivo spud deck guindaste sistema de controle hidráulico sistema PLC etcAs dragas de sucção de cortadores são amplamente utilizadas na dragagem de areia, dragagem de rios, dragagem de lagos, dragagem de reservatórios, dessalinização de vias navegáveis, dragagem e construção de portos, etc. |
Todos os tipos de design razoável estão disponíveis de acordo com a situação real |
Operação fácil, pode ser manuseada por uma pessoa. |
Equipamento de marca famosa agrupado pode estar disponível para alcançar a baixa falha baixo consumo de combustível alta produção |
Fábrica fornecer toda a equipe profissional para o exterior ao longo do início do fim |
Fábrica pode oferecer o serviço de alta qualidade no tempo gastar o tempo mínimo para resolver os quaisquer problemas |
Somos uma fábrica e empresa de comércio um dos fabricantes para que possamos oferecer todo o apoio para os clientes |
Tamanho | Capacidade | Profundidade da dragagem | Fluxo de água | Distância de descarga | Consumo de combustível | Total Marca e potência dos motores Diesel |
8 polegadas | 160 m3 | 8m | 800 m3 | 800m | 34L | 244 kW |
10 polegadas. | 200 m3 | 9m | 1000 m3 | 1000 m | 36L | 318 kW |
12 polegadas. | 300 m3 | 11 m | 1500 m3 | 1200m | 78L | 467 kW |
14 polegadas | 400 m3 | 12 m | 2000 m3 | 1500m | 105L | 701 kW |
16 polegadas | 500 m3 | 13 m | 2500 m3 | 1500m | 112L | 836 kW |
18 polegadas | 600 m3 | 15 m | 3000 m3 | 1500m | 123L | 1149 kW |
20 polegadas | 800 m3 | 15 m | 4000 m3 | 2000m | 179L | 1233 kW |
22 polegadas | 900 m3 | 16 m | 4500 m3 | 2000m | 229L | 1531 kW |
24 polegadas | 1100 m3 | 16 m | 5500 m3 | 2000m | 245L | 2138 kW |
26 polegadas | 1200 m3 | 16 m | 6000 m3 | 2000m | 290L | 2521KW |
28 polegadas | 1400 m3 | 20 m | 7000 m3 | 2200m | 365L | 3175 kW |
32 polegadas | 1500 m5 | 20 m | 7500 m3 | 2500 m | 471L | 4103 kW |
CDredger de sucção total com bomba subaquática na Malásia |
Dredagem de sucção de corte com vara de âncora na Nigéria |
Marca do motor: Cummins Combustível: diesel Potência: todos os tamanhos de lata disponíveis Característica: alta potência, baixa falha e consumo de combustível, longa duração do trabalho após a venda, conveniência do serviço de vendas ![]() |
Bomba de escorrentamento: Marca Shijiazhuang Potência da bomba: motor diesel ou conjunto de geradores diesel Característica: material durável de longa duração de alto desempenho ![]() |
Sistema hidráulico Marca da válvula hidráulica: Huade Marca da bomba hidráulica: Vickers Parker Rexroth Característica:sistema de controlo hidráulico fornecer energia para guinchos cabeça de corte spud guindaste de convés hidráulico etc. tem desempenho estável baixa falha conveniência de manutenção baixo custo e assim por diante ![]() ![]() |
Cabeça de cortador hidráulico: Cabeça de cortador Marca: Potência de accionamento da cabeça do cortador: controlo hidráulico Tipo de cabeça de corte: coroa Característica: pode controlar a velocidade na cabine de acordo com a situação de trabalho.De acordo com o tamanho diferente para utilizar a quantidade de motor hidráulico diferente . deixe todos os dispositivos de cortador de sucção draga combinar bem ![]() |
A fábrica de Set Sail está localizada na cidade de Qingzhou.Mais de 20 anos de experiência na produção.Mais de 100 empregadosProduto principal: todo o tipo deDredagem de sucção Máquinas de extracção de areia, máquinas de transporte de areia, máquinas de lavagem de areiaE assim por diante.Equipa de desenvolvimento e investigaçãoe profissão engenheiro e equipe de serviço disponível paraNós não só podemos fornecer produtos de alta qualidade a preços razoáveis, mas também fornecer serviço oportuno e profissional durante todo |
Setsail cortador de sucção dragadora weclome todas as partes do cliente mundial para a nossa fábrica |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8618663658716