Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | QHCSB-13 | Tipo do entalhe: | CTS |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condição: | Novos |
Garantia: | 2 anos | Serviço pós-venda: | durante toda a vida |
Fluxo de água: | 5000 metros cúbicos | Profundidade de dragagem: | 15 metros |
Capacidade: | 750-1000 metros cúbicos | Distância de descarga: | 1500 metros |
Peso total: | 230T | Comprimento total: | 39 metros |
Largura: | 80,8 metros | Altura: | 2.2 metros |
Tamanho da bomba de areia: | 500ND | cabeça: | 54 metros |
espessura da placa inferior: | 12 mm | Espessura lateral da placa: | 10 mm |
Espessura da placa do convés: | 10 mm | Espessura da placa frontal: | 16 mm |
Potência e marca do motor principal: | Cummins 1335kw | Pacote de transporte: | Canvas |
Especificações: | Máquina de corte de areia, draga de sucção | Marca comercial: | A vela está pronta |
Origem: | China | Código Hs: | 8905100000 |
Habilidade da fonte: | 1500 conjuntos/ano | Tamanho da embalagem: | 3900.00cm * 860.00cm * 225.00cm |
Peso bruto do pacote: | 360000.000kg | Tipo: | Dredge de sucção de corte |
Tipo de potência: | Diesel | Tipo de ciclone: | Hydrocyclone |
Amostragens: | US$ 4000/peça 1 peça (Min.Order) | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
A draga de sucção de cortador tem uma ampla gama de aplicações em operações nos rios, lagos e mares para a dragagem. Em circunstâncias excepcionais, um cortador de dragagem de sucção instalado nos dispositivos de alta potência. A utilização de um sistema de extracção de minério de ferro e de ferro, que permite a extracção de minério de ferro e de ferro, pode ser realizada sem explodir rochas como os estratos de basalto e calcário. O material de areia ou rocha esmagada para se apoiar em um forte A força motriz das bombas de lama e dos tubos de lama, bombeando para fora uns quilómetros. |
Ser. | Modelo | Bomba | Dredagem | Dimensões | Sucção/descarga | Motor (s) |
Capacidade | Profundidade | Pipe Dia. | Potência | |||
1 | SETSAIL-CSD200 | 500 m3/h | 1-8 m | 21*4,8*1,4m | 250/200 mm | 224 kW |
2 | SETSAIL-CSD250 | 800 m3/h | 1 a 10 m | 25*5,2*1,6m | 300/250 mm | 336 kW |
3 | SETSAIL-CSD300 | 1200 m3/h | 1 a 12 m | 27*5,4*1,6m | 350/300 mm | 559 kW |
4 | SETSAIL-CSD400 | 2200 m3/h | 1 a 14 m | 33*6,4*1,8m | 400/400 mm | 746 kW |
5 | SETSAIL-CSD450 | 3000 m3/h | 1.5-15m | 38*7,3*2,0 m | 500/450 mm | 895 kW |
6 | SETSAIL-CSD500 | 3500 m3/h | 1.5-16m | 40*7,8*2,0 m | 600/500 mm | 1231 kW |
7 | SETSAIL-CSD550 | 4500 m3/h | 1.5-18m | 44*8,8*2,2 m | 650/550 mm | 1690 kW |
8 | SETSAIL-CSD650 | 6000 m3/h | 1.5-20m | 48*9,0*2,4 m | 650/650 mm | 2270 kW |
Qingzhou Set Sail Mining And Dredging Machinery Co., Ltd, é um dos principais fabricantes da China de areia & A empresa tem mais de 25 anos de experiência na concepção, produção e venda de escadas de balde. Exercícios de remoçãoDredgers de diamantes/ouro, lavagem de areia, lavagem de ouro.Máquinas de lavagem e triagem de areia. A série de produtos de sucesso ganhou o reconhecimento e a aprovação do público em geral. Bem-vindo à nossa fábrica para discussão! |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8618663658716