Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | QHCSD-268 | Tipo do entalhe: | CTS |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condição: | Novos |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | durante toda a vida |
Capacidade: | 400 m3 | Profundidade de dragagem: | 12 m |
Distância de descarga: | 1200m | Poder principal do motor: | 557 kW |
Potência do motor auxiliar: | 200 kW | PLC: | A SIEMENS |
Sistema hidráulico: | Rexroth | Marca da bomba: | Bomba Industrial de Shijiazhuang |
Comprimento total: | 31m | Largura total: | 7m |
Profundidade total: | 2 m | Tipo elétrico: | ABB |
Tipo de produto: | A vela está pronta | Nome do produto: | Dredger de sucção de 12 polegadas |
Opcional: | Medidor de caudal de água transportador | Pacote de transporte: | Canvas |
Especificações: | Dredagem de sucção de cortador de 12 polegadas | Marca comercial: | A vela está pronta |
Origem: | China | Código Hs: | 8905100000 |
Habilidade da fonte: | 3000 conjuntos/ano | Tamanho da embalagem: | 3100.00cm * 700.00cm * 200.00cm |
Peso bruto do pacote: | 120000.000kg | Tipo: | Dredge de sucção de corte |
Tipo de potência: | Diesel | Tipo de ciclone: | Hydrocyclone |
Amostragens: | US$ 5000/Set 1 Set (Min. Ordem) | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Set Sail Cutter Suction Dredgers, caracterizadas por forte adaptabilidade ao ambiente geográfico. estrutura simples. fácil manutenção. desempenho confiável. longa vida útil,Os custos baixos e a grande carga de trabalho (de 500 m3/h a 15000 m3/h) são a escolha ideal para a extração de areia em campos e riosTambém pode ser utilizado na extracção de sal em lagos salgados, dragagem offshore e fluvial, mineração de leitos de rios duros, melhoria e desenvolvimento de vias navegáveis.A areia escavada após filtragem e separação é pura e livre de inclusões. que é uma escolha ideal para a indústria da construção. As dragas de sucção de corte podem ser instaladas com equipamento de dressing de minério para extrair ouro, minério de ferro e outros minerais.Alta precisão de extracção e grande capacidade de processamentoÉ líder da indústria, tanto no país como no estrangeiro. |
Tamanho | 8 polegadas | 10 polegadas. | 12 polegadas. | 18 polegadas | 20 polegadas | 24 polegadas | 26 polegadas |
Profundidade de dragagem | 8m | 10 m | 12 m | 15 m | 15 m | 18m | 18m |
Fluxo de água (15%) | 800 m3 | 1500 m3 | 2000 m3 | 3500 m3 | 5000 m3 | 7000 m3 | 9000 m3 |
Capacidade | 160 m3 | 300 m3 | 400 m3 | 700 m3 | 1000 m3 | 1400 m3 | 1800 m3 |
Distância de descarga | 1000 m | 1000 m | 1200 m3 | 1500 m3 | 2000 m3 | 2000 m3 | 2100 m3 |
Peso total | 85 t | 90 t | 120 t | 180 t | 230 t | 360 t | 380 t |
Comprimento total | 31.1m | 31.1m | 31m | 39 m | 39 m | 46m | 46m |
Largura total | 5.5m | 5.5m | 7m | 8.6m | 8.8m | 10.2m | 10.2m |
Profundidade total | 1.48m | 1.48m | 2 m | 2.25m | 2.2m | 2.7m | 2.7m |
Tamanho da bomba | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
Cabeça | 46m | 53m | 50m | 65m | 54m | 51m | 57m |
Dia de descarga. | 250 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
Marca do motor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Potência do motor principal | 230 kW | 456 kW | 557 kW | 1137 kW | 1335 kW | 1620 kW | 1950 kW |
Potência do motor auxiliar | 100 kW | 122 kW | 200 kW | 260 kW | 405 kW | 700 kW | 700 kW |
Marca da caixa gerador da bomba | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Marca da caixa de engrenagem hidráulica | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Potência da cabeça de corte | 50 kW | 64 kW | 78kw/108kw | 180 kW | 260 kW | 450 kW | 450 kW |
Cortador de cabeça. | 1000 mm | 1200 kW | 1450 kW | 1800 kW | 2000 kW | 2400 kW | 2400 kW |
Peso do espudo | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65t | 26.5t | 26.5t |
Comprimento do braço da âncora | 6m | 9m | 12 m | 15 m | 15 m | 18m | 18m |
Distância de movimento do carrinho | 2.5m-3.5m | 2.5m-4m | 2.5m-4m | 4m-6m | 4m-6m | 6m-8m | 6m-8m |
Marca hidráulica | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth |
Peso da âncora | 200 kg | 250 kg | 400 kg | 1t | 1.5t | 2t | 2t |
Marca PLC | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
1 | Fácil de operar. Um operário pode lidar com tudo. |
2 | Sistema de controlo PLC original da Siemens. Todos os documentos aparecem no sistema. |
3 | Sistema hidráulico Rexroth confiável. Todos os sistemas hidráulicos de marca de importação que podemos oferecer. |
4 | Todos os tipos de filtro para óleo hidráulico e água para obter a água doce e óleo para resfriamento e sistema hidráulico |
5 | Cada dispositivo principalmente são testados individualmente e, em seguida, testar completamente o todo na piscina de teste |
6 | Tempo de entrega curto, normalmente temos uma draga quente em estoque, outras normalmente são de 2 a 4 meses |
7 | Todas as peças sobressalentes da nossa fábrica estão sempre em estoque. |
8 | Muito tempo depois de serviço de vendas e serviço no exterior pode estar disponível. |
9 | Todas as peças podem ser de marca famosa. Carter.como Cummins.Weichai etc motor. Shijiazhang bomba. Rexroth sistema hidráulico. PLC Siemens. caixa de engrenagens de alta eficiência etc |
10 | Preço econômico e alta produção para garantir que os clientes cobrem o custo no menor tempo e obtenham o maior valor. |
A fábrica de dragas Set Sail abrange uma área de 1500 hectares com mais de 200 funcionários. |
A fábrica tem mais de 20 anos de experiência na fabricação. |
Mais de 50 engenheiros e técnicos certificados. |
Temos certificação e patente de mais de 50 itens. |
O Set Sail é vendido em mais de 80 países. |
Temos toda a gama de equipamentos de dragagem para a draga da CSD. Dredger de sucção a jato, Dredger de balde de rodas, Dredger de cadeia de baldes, Equipamento de mineração de ouro, barco de trabalho, Dredger de sucção de rejeitos e barco de transporte de areia, etc. |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8618663658716